| 50 città da visitare almeno una volta nella vita | ||||
| 1 | Venezia | Italia | V | 2010 |
| 2 | Siviglia | Spagna | V | 2017 |
| 3 | New York | USA | ||
| 4 | Lasa | Cina | ||
| 5 | Rio de Janeiro | Brasile | ||
| 6 | Londra | Inghilterra | V | |
| 7 | Marrakech | Marocco | V | |
| 8 | Petra | Giordania | ||
| 9 | Roma | Italia | V | 2009 |
| 10 | Varanisi | India | ||
| 11 | Firenze | Italia | V | 2015 |
| 12 | L'Avana | Cuba | V | 2018 |
| 13 | Kyoto | Giappone | ||
| 14 | Gerusalemme | Israele | ||
| 15 | Parigi | Francia | V | 2000 |
| 16 | Pechino | Cina | ||
| 17 | Lalibela | Etiopia | ||
| 18 | Granada | Spagna | V | 2015 |
| 19 | Atene | Grecia | ||
| 20 | Bagan | Myanmar | ||
| 21 | Kathmandu | Nepal | ||
| 22 | Città del Vaticano | Vaticano | V | 2009 |
| 23 | Lisbona | Portogallo | V | 2016 |
| 24 | Tokyo | Giappone | ||
| 25 | Istanbul | Turchia | V | 2016 |
| 26 | Hoi An | Vietnam | ||
| 27 | Amsterdam | Paesi Bassi | V | 2017 |
| 28 | Luxor | Egitto | ||
| 29 | Berlino | Germania | ||
| 30 | Jaipur | India | ||
| 31 | Lione | Francia | V | 2003 |
| 32 | Oia | Grecia | ||
| 33 | Siem Reap | Cambogia | ||
| 34 | Vienna | Austria | V | 2017 |
| 35 | Cusco | Peru | ||
| 36 | Cartagena | Colombia | V | 2018 |
| 37 | Zanzibar | Tanzania | ||
| 38 | Città del Messico | Messico | ||
| 39 | Singapore | Singapore | V | 2015 |
| 40 | Las Vegas | USA | ||
| 41 | Samarcanda | Uzbekistan | ||
| 42 | Sydney | Australia | V | 2014 |
| 43 | San Francisco | USA | ||
| 44 | Mont Saint Michel | Francia | V | 2017 |
| 45 | Dubrovnik | Croazia | ||
| 46 | Bangkok | Tailandia | ||
| 47 | Buenos Aires | Argentina | ||
| 48 | Antigua Guatemala | Guatemala | ||
| 49 | Praga | Repubblica Ceca | V | 2006 |
| 50 | Budapest | Ungheria | V | 2017 |
|
Minube.it http://www.huffingtonpost.it/minube/50-citta-visitare-nella-vita_b_5570478.html |
||||


